<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع)</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه خراسان بزرگ</JournalTitle>
				<Issn>2251-6131</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>60</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparative Analysis of the Spatial Configuration of the Holy Shrine of Imam Reza Based on Historical Maps</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه تطبیقی پیکره‌بندی فضایی حرم مطهر رضوی در نقشه‌های تاریخی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">244949</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jgk.2025.529613.1273</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نوید</FirstName>
					<LastName>جلائیان قانع</LastName>
<Affiliation>گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه خیام، مشهد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9209-9148</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>عمرانی پور</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده معماری، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7288-451X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سجاد</FirstName>
					<LastName>آئینی</LastName>
<Affiliation>دکتری معماری، گروه معماری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9425-0064</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صبا</FirstName>
					<LastName>حسینی نسب</LastName>
<Affiliation>پژوهشگر معماری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9216-6451</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The Holy Shrine of Imam Reza complex has undergone extensive morphological and spatial expansions across different historical periods, which have altered and complicated its spatial configuration and pilgrims’ movement patterns. Because many pilgrims are unfamiliar with the complex’s spatial structure, understanding its spatial configuration, its historical transformations, and the capacity of spaces to facilitate pedestrian movement is essential. This study aims to provide a comparative understanding of the shrine’s spatial configuration across historical periods. A mixed‑methods approach was employed: first, library research documented the shrine’s historical growth and available maps; second, spatial configurations and their components were identified; then historical maps were redrawn in AutoCAD, abstracted to remove nonessential details, converted into axial maps in DepthsMap, and analyzed. The components interconnectedness, connectivity, depth, and natural movement were measured and the results interpreted through logical reasoning. Findings indicate that historic central spaces—such as the &lt;em&gt;Rawdah Munawwara&lt;/em&gt; and the &lt;em&gt;Sahn-e Enghelab&lt;/em&gt; (Revolution Courtyard)—exhibited higher legibility and interconnectedness, whereas contemporary interventions (for example, the addition of the &lt;em&gt;Sahn-e Payambar Azam&lt;/em&gt;) have dispersed movement focus and reduced spatial legibility. Parameters such as connectivity, depth, and natural movement reveal a weakening of historic axes and a spatial decentralization in recent plans, which have diminished ease of access and wayfinding for pilgrims.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;مجموعه &lt;strong&gt;حرم مطهر رضوی&lt;/strong&gt; در دوره‌های مختلف تاریخی تحولات و گسترش‌های کالبدی&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;–&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;فضایی فراوانی را تجربه کرده است که پیکره‌بندی فضایی و الگوهای حرکت زائران را دگرگون و پیچیده‌تر ساخته است. از آنجا که بسیاری از زائران با ساختار فضایی مجموعه آشنا نیستند، شناخت پیکره‌بندی فضایی، تغییرات آن و قابلیت فضا در تسهیل رفتار حرکتی زائران اهمیت دارد. هدف این پژوهش، شناخت تطبیقی پیکره‌بندی فضایی حرم مطهر رضوی در دوره‌های تاریخی مختلف است. روش تحقیق آمیخته است: در گام نخست با مطالعات کتابخانه‌ای تاریخچه گسترش حرم و نقشه‌های موجود بررسی شد؛ در گام دوم پیکره‌بندی فضا و مولفه‌های آن شناسایی گردید؛ سپس نقشه‌های تاریخی در نرم‌افزار&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; AutoCAD &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;بازترسیم و با انتزاع جزئیات غیرضروری به نقشه‌های محوری در نرم‌افزار&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; Depths Map &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;تبدیل و تحلیل شدند. مولفه‌های «هم‌پیوندی»، «ارتباط»، «عمق» و «حرکت طبیعی» مورد سنجش قرار گرفتند و نتایج با استدلال منطقی تفسیر شد. یافته‌ها نشان می‌دهد فضاهای مرکزی تاریخی مانند روضه منوره و صحن انقلاب از خوانایی و هم‌پیوندی بیشتری برخوردار بوده‌اند، در حالی که در دوره معاصر با افزودن فضاهای جدید مانند صحن پیامبر اعظم (ص) تمرکز حرکتی پراکنده و خوانایی فضایی کاهش یافته است. همچنین پارامترهایی چون اتصال‌پذیری، عمق و حرکت طبیعی نشان‌دهنده تضعیف محورهای تاریخی و تمرکززدایی فضایی در طرح‌های معاصر است که سهولت دسترسی و جهت‌یابی زائران را کاهش داده است&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حرم مطهر رضوی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیکره‌بندی فضایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نحو فضا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نقشه‌های تاریخی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
